2020年6月19日,英国QS全球教育集团发布了2020年“QS世界大学排名”榜单。12所中国高校进入世界百强,其中清华大学名列第16位,成为榜单上排名最高的中国大学,首次超越耶鲁大学。QS排名中亚洲第一仍然是新加坡国立大学。
然而在Times排名中,清华超过了新国立,全球排名23,位列亚洲第一,北大紧随其后,排24。
在软科排名中,前30名也几乎都是英美大学,亚洲第一是老牌理工科强校东京大学,排名25,而亚洲第二也是理工强校-京都大学,排名32,清华大学排名43,北京大学排名53,新国立居然排到了67,软科东家上海交通大学排名上升近20名,排82。
反观国内,在艾瑞深2019年排名中,在双一流学科数量方面,北大、清华、人大居前三名。
1. QS 全球大学排名2020 (前100名)
原名 | 中文名称 | 名次 | 总分 | 所在地 | 篇均论文被引 | 学生国际化 | 教职国际化 | 师生比 | 雇主声誉 | 学术声誉 |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | 1 | 100 | United States | 99.8 | 94.1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Stanford University | 斯坦福大学 | 2 | 98.4 | United States | 98.6 | 67.7 | 99.8 | 100 | 100 | 100 |
Harvard University | 哈佛大学 | 3 | 97.4 | United States | 99.6 | 62.2 | 86.3 | 98.7 | 100 | 100 |
University of Oxford | 牛津大学 | 4 | 97.2 | United Kingdom | 84.7 | 98.5 | 99.7 | 100 | 100 | 100 |
California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工学院 | 5 | 96.9 | United States | 100 | 87.3 | 99.4 | 100 | 81.2 | 97.8 |
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 苏黎世联邦理工学院 | 6 | 95.9 | Switzerland | 98.4 | 98 | 100 | 85 | 96.7 | 98.4 |
University of Cambridge | 剑桥大学 | 7 | 95 | United Kingdom | 74.2 | 97.6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
UCL | 伦敦大学学院 | 8 | 94.8 | United Kingdom | 76.7 | 100 | 99.1 | 98.1 | 98.7 | 99.3 |
Imperial College London | 帝国理工学院 | 9 | 94.1 | United Kingdom | 72.1 | 100 | 100 | 99.8 | 99.9 | 98.6 |
University of Chicago | 芝加哥大学 | 10 | 92 | United States | 78.5 | 81 | 70.2 | 96.5 | 93.7 | 99.5 |
National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 | 11 | 91.8 | Singapore | 75.7 | 76.4 | 100 | 88.3 | 99.2 | 99.8 |
Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 南洋理工大学 | 11 | 91.8 | Singapore | 88.8 | 74.2 | 100 | 93.9 | 93.8 | 92.1 |
Princeton University | 普林斯顿大学 | 13 | 90.9 | United States | 100 | 67.6 | 64.9 | 70.7 | 98.6 | 99.9 |
Cornell University | 康奈尔大学 | 14 | 89.3 | United States | 95.1 | 72.3 | 93.8 | 65.7 | 90.4 | 98.7 |
University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 15 | 88.9 | United States | 67.6 | 63.6 | 84 | 100 | 93.7 | 95.8 |
Tsinghua University | 清华大学 | 16 | 88.6 | China | 80.4 | 30.1 | 68 | 92.4 | 99.1 | 97.4 |
Yale University | 耶鲁大学 | 17 | 87.7 | United States | 53.5 | 57.4 | 78.1 | 100 | 99.9 | 99.9 |
EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 综合理工学校洛桑分校 | 18 | 87.4 | Switzerland | 98.9 | 100 | 100 | 96.6 | 77.6 | 75.6 |
Columbia University | 哥伦比亚大学 | 18 | 87.4 | United States | 53 | 96.9 | 40.1 | 100 | 97.6 | 99.7 |
The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 20 | 86.2 | United Kingdom | 53 | 98.6 | 98 | 85.6 | 93.7 | 97.5 |
University of Michigan | 密歇根大学安娜堡分校 | 21 | 86 | United States | 61.6 | 44.1 | 79.7 | 91 | 94.4 | 98.9 |
The University of Tokyo | 东京大学 | 22 | 84.3 | Japan | 67.9 | 26.2 | 11.1 | 93.3 | 99.1 | 100 |
Peking University | 北京大学 | 22 | 84.3 | China | 73 | 36.9 | 70.7 | 72.3 | 99.6 | 99.1 |
Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 24 | 83.9 | United States | 77.6 | 81.5 | 68.8 | 100 | 52.6 | 88.3 |
The University of Hong Kong | 香港大学 | 25 | 83.8 | Hong Kong | 44.5 | 99.1 | 100 | 87.2 | 82.6 | 97.3 |
Duke University | 杜克大学 | 25 | 83.8 | United States | 80.3 | 59.3 | 12.4 | 99.4 | 84.2 | 89 |
The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 27 | 82.7 | United Kingdom | 51.5 | 98.6 | 92.6 | 74.1 | 97.7 | 94.9 |
University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯克利分校 | 28 | 82.6 | United States | 97.7 | 39.7 | 92.4 | 30.9 | 99.9 | 100 |
University of Toronto | 多伦多大学 | 29 | 82.1 | Canada | 43.9 | 93 | 97.7 | 71.5 | 96.3 | 98.9 |
The Australian National University | 澳洲国立大学 | 29 | 82.1 | Australia | 87.4 | 99.8 | 100 | 37.5 | 81.3 | 96.9 |
Northwestern University | 西北大学 | 31 | 81.5 | United States | 62.8 | 49 | 76.1 | 100 | 80.2 | 85.9 |
The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 32 | 80.6 | Hong Kong | 89.5 | 87.5 | 100 | 59.5 | 71.3 | 85 |
King's College London | 伦敦大学国王学院 | 33 | 80.5 | United Kingdom | 52 | 99.8 | 98.5 | 82.3 | 80.4 | 88.5 |
Kyoto University | 京都大学 | 33 | 80.5 | Japan | 53.2 | 17.5 | 15.4 | 96.3 | 92.5 | 98.7 |
McGill University | 麦吉尔大学 | 35 | 80.4 | Canada | 58.4 | 96.2 | 93.7 | 63.3 | 93.8 | 92.2 |
University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 | 35 | 80.4 | United States | 88.3 | 38.2 | 50.4 | 40.6 | 99.7 | 100 |
Seoul National University | 首尔国立大学 | 37 | 79.6 | South Korea | 61.6 | 11.9 | 19.2 | 88 | 91.1 | 96.9 |
The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 38 | 79.5 | Australia | 75 | 100 | 97.6 | 24.1 | 98.1 | 99.2 |
New York University (NYU) | 纽约大学 | 39 | 78.8 | United States | 24 | 93.4 | 33.5 | 97.6 | 95.6 | 95.9 |
Fudan University | 复旦大学 | 40 | 78.6 | China | 57.8 | 42.9 | 92.7 | 86.5 | 93.8 | 83.4 |
KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国高等科技学院 | 41 | 77.9 | South Korea | 98.1 | 10.1 | 25.8 | 73.9 | 74.5 | 85 |
The University of Sydney | 悉尼大学 | 42 | 77.8 | Australia | 70.9 | 100 | 100 | 23.6 | 96.4 | 97.5 |
The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 | 43 | 77.1 | Australia | 84.5 | 98.5 | 100 | 19.8 | 95.7 | 91.2 |
The London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦政治经济学院 | 44 | 77 | United Kingdom | 91.1 | 100 | 100 | 34.8 | 99.7 | 78.9 |
University of California, San Diego (UCSD) | 加州大学圣地亚哥分校 | 45 | 76.6 | United States | 78.4 | 70.3 | 60.8 | 60.3 | 51.8 | 92.2 |
The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大学 | 46 | 75.9 | Hong Kong | 56.2 | 91.7 | 100 | 67.7 | 61.5 | 87.9 |
The University of Queensland | 昆士兰大学 | 47 | 75.7 | Australia | 81.8 | 99.5 | 100 | 27.7 | 82.2 | 88.5 |
Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 48 | 74.8 | United States | 94.3 | 99.9 | 83.6 | 43.5 | 77.5 | 75.2 |
University of Bristol | 布里斯托大学 | 49 | 74.5 | United Kingdom | 61.8 | 75.6 | 89.4 | 72.8 | 84.2 | 76.6 |
Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 50 | 74.2 | Netherlands | 90 | 87.8 | 99.3 | 46.4 | 88.2 | 71.2 |
University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 51 | 74.1 | Canada | 42.2 | 79.3 | 90.8 | 46 | 89 | 97 |
City University of Hong Kong | 香港城市大学 | 52 | 73.6 | Hong Kong | 89.4 | 95.3 | 100 | 89.7 | 41.3 | 59 |
Université PSL | 巴黎第九大学 | 53 | 73.4 | France | 26.2 | 72.1 | 67.1 | 100 | 98.6 | 77.7 |
Zhejiang University | 浙江大学 | 54 | 72.4 | China | 63.9 | 62.9 | 95.4 | 78.6 | 86.5 | 67.7 |
Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 55 | 72.3 | Germany | 26.9 | 76.8 | 60.6 | 89.1 | 99 | 80.2 |
University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 56 | 71.8 | United States | 50 | 30.9 | 57.2 | 85.5 | 49.7 | 87.8 |
Brown University | 布朗大学 | 57 | 71.5 | United States | 86.6 | 56 | 86 | 81.1 | 58.2 | 61.9 |
Monash University | 莫纳什大学 | 58 | 70.9 | Australia | 64.2 | 99.9 | 100 | 17.1 | 91.9 | 88 |
Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | 58 | 70.9 | Japan | 61.3 | 31.3 | 30.7 | 86.2 | 82.7 | 74.5 |
Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 60 | 70.5 | China | 65.5 | 20.1 | 84.1 | 53.7 | 93.6 | 79.6 |
Ecole Polytechnique | 巴黎高等理工学院 | 60 | 70.5 | France | 66.3 | 97.9 | 95.2 | 99.6 | 99.3 | 43.8 |
The University of Warwick | 华威大学 | 62 | 70.4 | United Kingdom | 50.3 | 99.1 | 97.8 | 55.3 | 94.1 | 74.4 |
Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 | 63 | 69.6 | Germany | 45.7 | 37.7 | 61.5 | 52.6 | 83.2 | 91.1 |
University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 64 | 69 | Netherlands | 75.9 | 52.5 | 79.5 | 44.8 | 56 | 81.1 |
University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 65 | 68.6 | United States | 93.4 | 18.6 | 6.9 | 12.1 | 83.3 | 94.2 |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 海德堡大学 | 66 | 68.4 | Germany | 34.8 | 44.2 | 52.8 | 96.7 | 50.6 | 80 |
University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 67 | 68.2 | United Kingdom | 55 | 96.5 | 93.7 | 63.7 | 58.9 | 72.2 |
University of Washington | 华盛顿大学 | 68 | 67.9 | United States | 99.2 | 40.5 | 55.8 | 17.4 | 51.4 | 86.1 |
National Taiwan University (NTU) | 国立台湾大学 | 69 | 67.3 | Taiwan | 59.7 | 30.4 | 20.8 | 41.9 | 82.4 | 89.8 |
Universiti Malaya (UM) | 马来亚大学 | 70 | 67.1 | Malaysia | 41.5 | 57.2 | 62.8 | 90.7 | 72 | 68.2 |
Osaka University | 大阪大学 | 71 | 66.5 | Japan | 46.2 | 14.3 | 23.1 | 80.3 | 67.5 | 80.8 |
Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 72 | 66.2 | United States | 100 | 65.8 | 60.4 | 15.1 | 81.7 | 71.1 |
University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 72 | 66.2 | Denmark | 37.2 | 29.4 | 92.6 | 100 | 43.9 | 70.1 |
Universidad de Buenos Aires (UBA) | 布宜诺斯艾利斯大学 | 74 | 66 | Argentina | 2.4 | 64.7 | 50.7 | 77.4 | 91.3 | 87.2 |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 75 | 65.9 | United States | 86.3 | 67.2 | 19.3 | 13.5 | 58.1 | 89 |
University of Zurich | 苏黎世大学 | 76 | 65.8 | Switzerland | 38.7 | 59.4 | 100 | 99.7 | 64.5 | 58.6 |
Sorbonne University | 索邦大学 | 77 | 64.9 | France | 36.2 | 56.5 | 47.8 | 59.7 | 45.9 | 89.2 |
The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 78 | 64.2 | United Kingdom | 61.4 | 94.1 | 87.9 | 61 | 58.7 | 61.3 |
Durham University | 杜伦大学 | 78 | 64.2 | United Kingdom | 77.9 | 87.2 | 97.2 | 35.9 | 91.2 | 57.3 |
KU Leuven | 鲁汶大学(荷语) | 80 | 64.1 | Belgium | 85.3 | 37.5 | 90 | 11.8 | 64.3 | 79.1 |
University of Birmingham | 伯明翰大学 | 81 | 64 | United Kingdom | 49.3 | 85.7 | 91.8 | 54.8 | 78.8 | 65.6 |
Tohoku University | 东北大学(日本) | 82 | 63.7 | Japan | 43.1 | 17.6 | 12.7 | 98.2 | 59.1 | 69.5 |
Korea University | 高丽大学 | 83 | 63.4 | South Korea | 35.4 | 44.7 | 15.2 | 83.1 | 85 | 70 |
Lomonosov Moscow State University | 莫斯科国立大学 | 84 | 63.2 | Russia | 7.2 | 56.1 | 18 | 99.7 | 84.9 | 73.6 |
Rice University | 莱斯大学 | 85 | 63.1 | United States | 93.6 | 90.6 | 89.8 | 84 | 22.7 | 40.1 |
The University of Western Australia | 西澳大学 | 86 | 62.9 | Australia | 88.3 | 98.7 | 100 | 20.8 | 59.8 | 62.4 |
Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 浦项科技大学 | 87 | 62.6 | South Korea | 99.3 | 3.6 | 35.3 | 99.9 | 40.8 | 41.3 |
The University of Auckland | 奥克兰大学 | 88 | 62.4 | New Zealand | 39.6 | 91.8 | 94.4 | 25 | 62.8 | 84.2 |
University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | 89 | 62.3 | China | 98.5 | 5.7 | 16.9 | 81.1 | 26.1 | 56.2 |
University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 90 | 62.2 | United States | 46 | 11.3 | 35.6 | 88.3 | 53.3 | 68.7 |
The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 91 | 61.9 | Hong Kong | 46.3 | 74.8 | 100 | 74.1 | 43.7 | 61.3 |
Lund University | 隆德大学 | 92 | 61.8 | Sweden | 51.9 | 70.1 | 89.3 | 50.1 | 54.3 | 69.6 |
University of Leeds | 利兹大学 | 93 | 61.7 | United Kingdom | 41.6 | 81.8 | 84.1 | 45.5 | 81.2 | 69.2 |
Pennsylvania State University | 宾州州立大学公园分校 | 93 | 61.7 | United States | 67.8 | 38.6 | 21.4 | 31.6 | 80.4 | 76.5 |
Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均馆大学 | 95 | 61 | South Korea | 49.3 | 38.1 | 21.3 | 85.7 | 74.6 | 58.4 |
University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 96 | 60.8 | United Kingdom | 49.7 | 82.1 | 92.1 | 52.4 | 73.2 | 60.3 |
University of Southampton | 南安普敦大学 | 97 | 60.6 | United Kingdom | 68.1 | 92.8 | 96.1 | 59 | 52.5 | 50.8 |
KTH Royal Institute of Technology | 瑞典皇家理工学院 | 98 | 60.5 | Sweden | 72.8 | 48.7 | 96.9 | 63 | 68.4 | 47.5 |
Boston University | 波士顿大学 | 98 | 60.5 | United States | 62.1 | 88.6 | 33.8 | 53.8 | 57.5 | 63.1 |
University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 100 | 59.9 | United Kingdom | 67.4 | 99.8 | 98.7 | 65.3 | 51.6 | 45.2 |
2. Times世界大学排名2020(前100名)
3. USNews 2020全球大学排名前200
排名 学校名称 国家/地区
1 哈佛大学 美国
2 麻省理工学院 美国
3 斯坦福大学 美国
4 加州大学伯克利分校 美国
5 牛津大学 英国
6 加州理工学院 美国
7 哥伦比亚大学 美国
8 普林斯顿大学 美国
9 剑桥大学 英国
10 华盛顿大学 美国
11 约翰霍普金斯大学 美国
12 耶鲁大学 美国
13 芝加哥大学 美国
14 加州大学洛杉矶分校 美国
15 加州大学旧金山分校 美国
16 宾夕法尼亚大学 美国
17 密歇根大学安娜堡分校 美国
18 多伦多大学 加拿大
19 加州大学圣地亚哥分校 美国
20 帝国理工学院 英国
21 伦敦大学学院 英国
22 杜克大学 美国
23 康奈尔大学 美国
24 西北大学 美国
25 苏黎世联邦理工学院 瑞士
26 墨尔本大学 澳大利亚
27 悉尼大学 澳大利亚
28 纽约大学 美国
28 爱丁堡大学 英国
30 英属哥伦比亚大学 加拿大
31 圣路易斯华盛顿大学 美国
32 哥本哈根大学 丹麦
33 北卡罗来纳大学教堂山分校 美国
34 德克萨斯大学奥斯汀分校 美国
34 新加坡国立大学 新加坡
36 清华大学 中国
37 索邦大学 法国
37 威斯康辛大学麦迪逊分校 美国
37 伦敦大学国王学院 英国
40 阿姆斯特丹大学 荷兰
41 加州大学圣塔芭芭拉分校 美国
42 昆士兰大学 澳大利亚
43 慕尼黑大学 德国
43 南洋理工大学 新加坡
45 俄亥俄州立大学 美国
45 洛桑联邦理工学院 瑞士
47 明尼苏达大学双城分校 美国
47 匹兹堡大学 美国
49 麦吉尔大学 加拿大
50 科罗拉多大学博尔德分校 美国
51 波士顿大学 美国
51 马里兰大学学院公园分校 美国
51 卡罗琳学院 瑞典
51 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 沙特
55 乌得勒支大学 荷兰
56 鲁汶大学(荷语) 比利时
56 海德堡大学 德国
58 苏黎世大学 瑞士
59 莫纳什大学 澳大利亚
59 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 美国
59 北京大学 中国
62 佐治亚理工学院 美国
62 洛克菲勒大学 美国
64 新南威尔士大学 澳大利亚
64 加州大学戴维斯分校 美国
64 曼彻斯特大学 英国
67 索邦巴黎西岱大学 法国
67 西奈山伊坎医学院 美国
69 澳洲国立大学 澳大利亚
69 南加州大学 美国
71 艾茉莉大学 美国
72 宾州州立大学公园分校 美国
72 范德堡大学 美国
74 伊拉斯姆斯大学 荷兰
74 东京大学 日本
76 加州大学圣克鲁兹分校 美国
77 慕尼黑工业大学 德国
78 加州大学尔湾分校 美国
79 瓦格宁根大学 荷兰
80 阿德雷德大学 澳大利亚
81 布里斯托大学 英国
82 巴黎人文与科学学院 法国
82 阿姆斯特丹自由大学 荷兰
82 卡耐基梅隆大学 美国
85 亚利桑那大学 美国
86 西澳大学 澳大利亚
87 根特大学 比利时
87 赫尔辛基大学 芬兰
89 莱顿大学 荷兰
89 格拉斯哥大学 英国
91 柏林洪堡大学 德国
91 奥斯陆大学 挪威
91 隆德大学 瑞典
94 日内瓦大学 瑞士
94 南安普敦大学 英国
96 格罗宁根大学 荷兰
96 伯明翰大学 英国
98 巴塞罗那大学 西班牙
99 魏茨曼科学学院 以色列
100 香港大学 中国香港
101 密歇根州立大学 美国
102 布朗大学 美国
102 乌普萨拉大学 瑞典
104 奈梅亨大学 荷兰
105 罗格斯大学 美国
105 佛罗里达大学 美国
107 弗吉尼亚大学 美国
108 奥胡斯大学 丹麦
108 波恩大学 德国
108 莱斯大学 美国
108 伦敦大学热带医学院 英国
112 伯尔尼大学 瑞士
113 香港中文大学 中国香港
114 普渡大学西拉法叶分校 美国
114 斯德哥尔摩大学 瑞典
116 博洛尼亚大学 意大利
116 帕多瓦大学 意大利
118 巴黎第十一大学(巴黎南大学) 法国
119 罗马第一大学 意大利
119 伦敦大学玛丽女王学院 英国
121 开普敦大学 南非
122 柏林自由大学 德国
122 香港科技大学 中国香港
124 京都大学 日本
125 罗切斯特大学 美国
126 麦克马斯特大学 加拿大
127 华威大学 英国
128 圣保罗大学 巴西
128 首尔国立大学 韩国
128 巴塞尔大学 瑞士
128 中国科学技术大学 中国
132 贝勒医学院 美国
132 谢菲尔德大学 英国
134 德州农工大学 美国
134 奥克兰大学 新西兰
136 印第安纳大学伯明顿分校 美国
136 马萨诸塞大学阿默斯特分校 美国
136 上海交通大学 中国
139 鲁汶大学(法语) 比利时
139 里昂大学 法国
139 阿尔伯塔大学 加拿大
139 蒙特利尔大学 加拿大
139 犹他大学 美国
144 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 法国
145 汉堡大学 德国
146 亚利桑那州立大学 美国
146 德克萨斯大学西南医学中心 美国
148 丹麦理工大学 丹麦
149 加州大学河滨分校 美国
149 利物浦大学 英国
151 哥德堡大学 瑞典
152 俄勒冈健康科学大学 美国
152 阿卜杜勒国王科技大学 沙特
152 诺丁汉大学 英国
155 凯斯西储大学 美国
155 米兰大学 意大利
157 浙江大学 中国
158 弗莱堡大学 德国
158 利兹大学 英国
160 哥廷根大学 德国
161 爱荷华大学 美国
161 巴塞罗那自治大学 西班牙
161 埃克塞特大学 英国
164 马赛大学 法国
164 卑尔根大学 挪威
164 的里雅斯特高等国际学院 意大利
164 萨塞克斯大学 英国
168 蒂宾根大学 德国
168 卡迪夫大学 英国
168 南京大学 中国
171 纽约州立大学石溪分校 美国
171 复旦大学 中国
173 代尔夫特理工大学 荷兰
173 香港城市大学 中国香港
175 联邦大学图卢兹南部 - 比利牛斯 法国
175 阿拉巴马大学伯明翰分校 美国
175 庞培法布拉大学 西班牙
178 卡尔加里大学 加拿大
179 亚琛工业大学 德国
180 纽卡斯尔大学(英国) 英国
181 卡尔斯鲁厄理工学院 德国
182 德累斯顿工业大学 德国
183 洛桑大学 瑞士
183 马德里自治大学 西班牙
183 特拉维夫大学 以色列
186 阿尔托大学 芬兰
186 海峡大学 土耳其
186 比萨大学 意大利
186 国立台湾大学 中国台湾
190 科廷大学 澳大利亚
190 布鲁塞尔自由大学(法语) 比利时
190 朗格多克鲁西永大学 法国
190 佛罗里达州立大学 美国
190 塔夫斯大学 美国
195 成均馆大学 韩国
196 马斯特里赫特大学 荷兰
196 辛辛那提大学 美国
198 悉尼科技大学 澳大利亚
198 渥太华大学 加拿大
200 维也纳大学 奥地利
200 东北大学 美国
200 金山大学 南非
200 香港理工大学 中国香港
4. 软科世界大学排名2020(前100名)
5. 校友会大学排名2019
铭文致译乐于分享各国的商务文化和外语学习方法
诚信、质量是我们的发展之本,也是创造价值的源泉。